ヤクルト健保総合健診
春の事業所が実施する定期健康診断(特定健診)と、秋のヤクルト健保総合健診の年2回の健診を実施することで、年間を通して継続的に自分の健康状態を知ることができ、ヤクルト健保総合健診を実施することにより、生活習慣病予防に加え、がんの早期発見、早期治療につなげます。
また、ヤクルト健保総合健診の結果に基づき、糖尿病性腎症重症化予防対策の保健指導を実施します。
実施概要
対象者 | 35歳以上の被保険者(任意継続者、被扶養者を除く) |
---|---|
健診内容 | 下記に記載 |
実施方法 | 巡回健診(当健保組合の指定医療機関で実施)で行います。 |
実施時期 | 10月から3月まで |
留意事項 | 腹部超音波と胃エックス線(または胃リスク検査)は隔年で実施します。 |
健診内容
一般健診項目
検査項目 | この検査からわかること | |
---|---|---|
問診・計測 | 病歴や飲酒、喫煙などの生活習慣を聞いて健康状態の判断材料とします。 | |
血圧測定 | 血圧が高いと動脈硬化が進行し脳卒中の危険性が高まります。 | |
血液検査 | 血糖 | 血糖とは血液中のブドウ糖のことで、糖尿病発見の手がかりとなります。 |
脂質 | 増えすぎると肥満や脂肪肝の原因に。動脈硬化を進行させる恐れも。 | |
肝機能 | 肝炎など肝臓に異常がないか調べます。 | |
貧血など | 赤血球や白血球数を調べ、貧血などの血液の病気を調べます。 | |
腎機能 | 腎臓の機能が低下していないか調べます。また、eGFRの計算も行ないます。 | |
膵臓 | 膵障害がないか調べます。 | |
尿検査 | 糖尿病や腎臓病の発見の手がかりとなります。 |
がん検診項目
検査項目 | 実施年 | この検査からわかること |
---|---|---|
便潜血2回法 | 毎 年 | 大腸がんを調べる検査です。 |
腹部超音波(5臓器) | 隔年※ | 肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、脾臓の異常を調べます。 |
胃エックス線または 胃がんリスク検査 |
隔年※ | *胃エックス線検査 *胃がんリスク検査 |
肝炎 | 5年毎 | B型、C型肝炎ウイルスに感染しているか調べます。 HBS抗原とHCV抗体の検査です。 |
- ※「腹部超音波(5臓器)」と「胃エックス線または胃がんリスク検査」はそれぞれを隔年で実施します。